|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Afghanistan - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Albanie - vast | 5 | 0900-9762
|
| | Albanie - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Algerije - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Algerije - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Amerikaans Samoa - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Amerikaans Samoa - mobiel | 6 | 0900-9752
|
| | Andorra - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Andorra - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Angola - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Angola - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Anguilla - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Anguilla - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Antigua en Barbuda - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Antigua en Barbuda - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Argentinie - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Argentinie - mobiel | 4.5 | 0900-3279862
|
| | Armenie - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Armenie - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Aruba - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Aruba - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Australie - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Australie - mobiel | 8 | 0900-9761
|
| | Azerbeidzjan - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Azerbeidzjan - mobiel | 18 | 0900-9764
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Bahamas - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Bahamas - mobiel | 3 | 0900-9750
|
| | Bahrein - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Bahrein - mobiel | 7 | 0900-9758
|
| | Bangladesh - vast | 4 | 0900-9751
|
| | Bangladesh - mobiel | 4 | 0900-9751
|
| | Barbados - vast | 8 | 0900-9761
|
| | Barbados - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Belgie - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Belgie - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Belize - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Belize - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Benin - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Benin - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Bermuda - vast | 4 | 0900-9751
|
| | Bermuda - mobiel | 4 | 0900-9751
|
| | Bhutan - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Bhutan - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Bolivia - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Bolivia - mobiel | 8 | 0900-9761
|
| | Bosnie Herzegovina - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Bosnie Herzegovina - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Botswana - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Botswana - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Brazilie - vast | 2.5 | 0900-9005003
|
| | Brazilie - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Brunei - vast | 2.5 | 0900-9005003
|
| | Brunei - mobiel | 3 | 0900-9750
|
| | Bulgarije - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Bulgarije - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Burkina Faso - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Burkina Faso - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Burundi - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Burundi - mobiel | 8 | 0900-9761
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Cambodja - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Cambodja - mobiel | 6 | 0900-9752
|
| | Canada - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Canada - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
| | Cayman Eilanden - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Cayman Eilanden - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Centraal afrikaanse Republiek - vast | 25 | 0900-9756
|
| | Centraal afrikaanse Republiek - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Chili - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Chili - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | China - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | China - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
| | Christmas Eilanden - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Christmas Eilanden - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
| | Cocos Eilanden - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Cocos Eilanden - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
| | Colombia - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Colombia - mobiel | 6 | 0900-9752
|
| | Comoren - vast | 25 | 0900-9756
|
| | Comoren - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Costa Rica - vast | 4.5 | 0900-3279862
|
| | Costa Rica - mobiel | 4.5 | 0900-3279862
|
| | Cyprus - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Cyprus - mobiel | 4 | 0900-9751
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Denemarken - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Denemarken - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Djibouti - vast | 25 | 0900-9756
|
| | Djibouti - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Dominica - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Dominica - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Dominicaanse Republiek - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Dominicaanse Republiek - mobiel | 8 | 0900-9761
|
| | Duitsland - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Duitsland - mobiel | 13 | 0900-9763
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Ecuador - vast | 8 | 0900-9761
|
| | Ecuador - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Egypte - vast | 8 | 0900-9761
|
| | Egypte - mobiel | 7 | 0900-9758
|
| | El Salvador - vast | 10 | 0900-9753
|
| | El Salvador - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Equatoriaal Guinee - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Equatoriaal Guinee - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Eritrea - vast | 20 | 0900-9755
|
| | Eritrea - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Estland - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Estland - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Ethiopie - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Ethiopie - mobiel | 20 | 0900-9755
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Faeroer - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Faeroer - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Falkland Eilanden - vast | 40 | 0900-4647782
|
| | Falkland Eilanden - mobiel | 40 | 0900-4647782
|
| | Fiji - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Fiji - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Filippijnen - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Filippijnen - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Finland - vast | 5 | 0900-9762
|
| | Finland - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Frankrijk - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Frankrijk - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Frans Guyana - vast | 4.5 | 0900-3279862
|
| | Frans Guyana - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Frans Polynesie - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Frans Polynesie - mobiel | 18 | 0900-9764
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Gabon - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Gabon - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Gambia - vast | 25 | 0900-9756
|
| | Gambia - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Georgie - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Georgie - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | Ghana - vast | 5 | 0900-9762
|
| | Ghana - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Gibraltar - vast | 4 | 0900-9751
|
| | Gibraltar - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Grenada - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Grenada - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Griekenland - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Griekenland - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | Groenland - vast | 35 | 0900-9005002
|
| | Groenland - mobiel | 40 | 0900-4647782
|
| | Guadeloupe - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Guadeloupe - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Guam - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Guatemala - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Guatemala - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | Guinee - vast | 15 | 0900-9754
|
| | Guinee Bissau - vast | 35 | 0900-9005002
|
| | Guinee Bissau - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Guyana - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Guyana - mobiel | 20 | 0900-9755
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Haiti - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Haiti - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Honduras - vast | 8 | 0900-9761
|
| | Honduras - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Hong Kong - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Hong Kong - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
| | Hongarije - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Hongarije - mobiel | 10 | 0900-9753
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Ierland - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Ierland - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | IJsland - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | IJsland - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | India - vast | 4 | 0900-9751
|
| | India - mobiel | 4 | 0900-9751
|
| | Indonesie - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Indonesie - mobiel | 8 | 0900-9761
|
| | Indonesie Jakarta - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Irak - vast | 4 | 0900-9751
|
| | Irak - mobiel | 8 | 0900-9761
|
| | Iran - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Iran - mobiel | 7 | 0900-9758
|
| | Iran Tehran - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Israel - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Israel - mobiel | 7 | 0900-9758
|
| | Italie - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Italie - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Ivoorkust - vast | 15 | 0900-9754
|
| | Ivoorkust - mobiel | 20 | 0900-9755
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Jamaica - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Jamaica - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Japan - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Japan - mobiel | 8 | 0900-9761
|
| | Jemen - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Jemen - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Jordan - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Jordan - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Kaapverdie - vast | 15 | 0900-9754
|
| | Kaapverdie - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Kameroen - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Kameroen - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Kazachstan - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Kazachstan - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Kenia - vast | 8 | 0900-9761
|
| | Kenia - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | Koeweit - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Koeweit - mobiel | 8 | 0900-9761
|
| | Kongo - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Kongo - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Kroatie - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Kroatie - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Kyrgyzstan - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Kyrgyzstan - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Laos - vast | 4.5 | 0900-3279862
|
| | Laos - mobiel | 4.5 | 0900-3279862
|
| | Lesotho - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Lesotho - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Letland - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Letland - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Libanon - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Libanon - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Liberia - vast | 25 | 0900-9756
|
| | Liberia - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Libie - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Libie - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Liechtenstein - vast | 4 | 0900-9751
|
| | Liechtenstein - mobiel | 40 | 0900-4647782
|
| | Litouwen - vast | 4 | 0900-9751
|
| | Litouwen - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Luxemburg - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Luxemburg - mobiel | 18 | 0900-9764
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Maagden Eilanden (UK) - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Maagden Eilanden (UK) - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Maagden Eilanden (US) - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Maagden Eilanden (US) - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
| | Macau - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Macau - mobiel | 3 | 0900-9750
|
| | Macedonie - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Macedonie - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Madagascar - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Madagascar - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Maladiven - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Maladiven - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Malawi - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Malawi - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | Maleisie - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Maleisie - mobiel | 3 | 0900-9750
|
| | Mali - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Mali - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Malta - vast | 4.5 | 0900-3279862
|
| | Malta - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Marianen Eilanden - vast | 20 | 0900-9755
|
| | Marianen Eilanden - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Marokko - vast | 8 | 0900-9761
|
| | Marokko - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Marokko Wana - vast | 20 | 0900-9755
|
| | Marshall Eilanden - vast | 20 | 0900-9755
|
| | Marshall Eilanden - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Martinique - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Martinique - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Mauritania - vast | 15 | 0900-9754
|
| | Mauritania - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Mauritius - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Mauritius - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | Mayotte - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Mayotte - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Mexico - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Mexico - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | Micronesie - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Micronesie - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Moldavie - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Moldavie - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Monaco - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Monaco - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Mongolie - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Mongolie - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Montenegro - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Montenegro - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Montserrat - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Montserrat - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Mozambique - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Mozambique - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Myanmar - vast | 25 | 0900-9756
|
| | Myanmar - mobiel | 25 | 0900-9756
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Namibie - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Namibie - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Nederland - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Nederland - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Nederlandse Antillen - vast | 8 | 0900-9761
|
| | Nederlandse Antillen - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Nepal - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Nepal - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Nicaragua - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Nicaragua - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Nieuw Caledonie - vast | 20 | 0900-9755
|
| | Nieuw Caledonie - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Nieuw Zeeland - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Nieuw Zeeland - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Niger - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Niger - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Nigeria - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Nigeria - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | Noord Korea - vast | 35 | 0900-9005002
|
| | Noord Korea - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Noorwegen - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Noorwegen - mobiel | 15 | 0900-9754
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Oeganda - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Oeganda - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Oekraine - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Oekraine - mobiel | 7 | 0900-9758
|
| | Oezbekistan - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Oezbekistan - mobiel | 6 | 0900-9752
|
| | Oman - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Oman - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Oost Timor - vast | 35 | 0900-9005002
|
| | Oost Timor - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Oostenrijk - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Oostenrijk - mobiel | 13 | 0900-9763
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Pakistan - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Pakistan - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Palau - vast | 20 | 0900-9755
|
| | Palau - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Panama - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Panama - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Papua Nieuw Guinea - vast | 35 | 0900-9005002
|
| | Papua Nieuw Guinea - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Paraguay - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Paraguay - mobiel | 8 | 0900-9761
|
| | Peru - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Peru - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Polen - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Polen - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Portugal - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Portugal - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Puerto Rico - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Puerto Rico - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Qatar - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Qatar - mobiel | 15 | 0900-9754
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Reunion - vast | 2.5 | 0900-9005003
|
| | Reunion - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Roemenie - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Roemenie - mobiel | 7 | 0900-9758
|
| | Rusland - vast | 4 | 0900-9751
|
| | Rusland - mobiel | 4 | 0900-9751
|
| | Rusland Moscow - vast | 4 | 0900-9751
|
| | Rusland St. Petersburg - vast | 4 | 0900-9751
|
| | Rwanda - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Rwanda - mobiel | 13 | 0900-9763
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | San Marino - vast | 3 | 0900-9750
|
| | San Marino - mobiel | 4 | 0900-9751
|
| | Saoedi Arabie - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Saoedi Arabie - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Senegal - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Senegal - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Servie - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Servie - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Seychellen - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Seychellen - mobiel | 7 | 0900-9758
|
| | Sierra Leone - vast | 25 | 0900-9756
|
| | Sierra Leone - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Singapore - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Singapore - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
| | Slovenie - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Slovenie - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Slowakije - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Slowakije - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Somalie - vast | 35 | 0900-9005002
|
| | Somalie - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Spanje - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Spanje - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Sri Lanka - vast | 8 | 0900-9761
|
| | Sri Lanka - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | St Kitts - vast | 13 | 0900-9763
|
| | St Kitts - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | St Lucia - vast | 8 | 0900-9761
|
| | St Lucia - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | St Pierre en Miquelon - vast | 15 | 0900-9754
|
| | St Pierre en Miquelon - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | St Vincent en de Grenadinen - vast | 10 | 0900-9753
|
| | St Vincent en de Grenadinen - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Sudan - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Sudan - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Suriname - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Suriname - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Swaziland - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Swaziland - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Syrie - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Syrie - mobiel | 15 | 0900-9754
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Tadzjikistan - vast | 7 | 0900-9758
|
| | Tadzjikistan - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Taiwan - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Taiwan - mobiel | 6 | 0900-9752
|
| | Tanzania - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Tanzania - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Thailand - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Thailand - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
| | Togo - vast | 25 | 0900-9756
|
| | Togo - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Tonga - vast | 20 | 0900-9755
|
| | Tonga - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Trinidad en Tobago - vast | 5 | 0900-9762
|
| | Trinidad en Tobago - mobiel | 8 | 0900-9761
|
| | Tsjaad - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Tsjaad - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Tsjechie - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Tsjechie - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Tunesie - vast | 18 | 0900-9764
|
| | Tunesie - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Tunisia Mobile Tunisie Telecom - mobile | 25 | 0900-9756
|
| | Turkije - vast | 2.5 | 0900-9005003
|
| | Turkije - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | Turkmenistan - vast | 9 | 0900-6001234
|
| | Turkmenistan - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Turks en Caicos Eilanden - vast | 10 | 0900-9753
|
| | Turks en Caicos Eilanden - mobiel | 15 | 0900-9754
|
| | Tuvalu - vast | 35 | 0900-9005002
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Uruguay - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Uruguay - mobiel | 13 | 0900-9763
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Vanuatu - vast | 40 | 0900-4647782
|
| | Vanuatu - mobiel | 40 | 0900-4647782
|
| | Vaticaanstad - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Vaticaanstad - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
| | Venezuela - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Venezuela - mobiel | 8 | 0900-9761
|
| | Verenigd Koninkrijk - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Verenigd Koninkrijk - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Verenigde Arabische Emiraten - vast | 13 | 0900-9763
|
| | Verenigde Arabische Emiraten - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Verenigde Staten - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Verenigde Staten - mobiel | 2 | 0900-7001234
|
| | Verenigde Staten Alaska - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Verenigde Staten Hawaii - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Vietnam - vast | 4.5 | 0900-3279862
|
| | Vietnam - mobiel | 5 | 0900-9762
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | West Samoa - vast | 20 | 0900-9755
|
| | West Samoa - mobiel | 35 | 0900-9005002
|
| | Wit Rusland - vast | 15 | 0900-9754
|
| | Wit Rusland - mobiel | 18 | 0900-9764
|
|
|
| |
Arayacağınız ülke |
ct.dak. |
Giriş numarası |
| | Zaire - vast | 20 | 0900-9755
|
| | Zaire - mobiel | 20 | 0900-9755
|
| | Zambia - vast | 3 | 0900-9750
|
| | Zambia - mobiel | 13 | 0900-9763
|
| | Zimbabwe - vast | 6 | 0900-9752
|
| | Zimbabwe - mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Zimbabwe Econet - Mobiel | 25 | 0900-9756
|
| | Zuid Afrika - vast | 4.5 | 0900-3279862
|
| | Zuid Afrika - mobiel | 10 | 0900-9753
|
| | Zuid Korea - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Zuid Korea - mobiel | 4 | 0900-9751
|
| | Zweden - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Zweden - mobiel | 9 | 0900-6001234
|
| | Zwitserland - vast | 2 | 0900-7001234
|
| | Zwitserland - mobiel | 18 | 0900-9764
|
| | Zwitserland - mobiel | 18 | 0900-9764
|